| 型号 | 功率(kW) | 扬程(m) | 流量(m³/h) | 进出水口 | 转速(r/min) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TD32-14G/2 | 0.75 | 14 | 8 | DN32 | 2900 | 33 |
| TD32-18G/2 | 1.1 | 18 | 8 | DN32 | 2900 | 34 |
| TD32-21G/2 | 1.5 | 21 | 12.5 | DN32 | 2900 | 38 |
| TD32-26G/2 | 2.2 | 26 | 12.5 | DN32 | 2900 | 42 |
| TD32-33G/2 | 3 | 33 | 12.5 | DN32 | 2900 | 52 |
| TD32-40G/2 | 4 | 40 | 12.5 | DN32 | 2900 | 65 |
| TD32-50G/2 | 5.5 | 50 | 12.5 | DN32 | 2900 | 84 |
(更多型号参数详见表格)


















