| 项目 | 参数详情 |
|---|---|
| 测定对象 | 发酵、食品、酒造、医药品工业等的糖分浓度 |
| 测定方式 | GOD 固定化膜专用 H₂O₂电极法 (Rate Assay) |
| 测定范围 | 0~1% 或 0~10% (手动切换) |
| 线性范围 | 0~0.7% (1% 量程) / 0~5% (10% 量程) |
| 显示方式 | 数字显示 |
| 处理能力 | 约 60 检体/小时 |
| 测定温度 | 37℃ |
| 样品量 | 10μL 或 5μL |
| 精度 | CV ≤ 2% (浓度 0.1% 时) |
| 电源 | AC 100V 50/60Hz |
| 消耗电力 | 约 70VA |
| 外形尺寸 | 约 300(宽) × 400(高) × 300(深) mm |
| 质量 | 约 16kg |
| 数据输出 | 支持外部终端输出 (RS-232C 接口可选) |
本仪器广泛应用于以下领域:

