| 参数类别 | MB23ZH | MB25ZH | MB27ZH | MB90ZH | MB120ZH |
|---|---|---|---|---|---|
| 量程 | 110 g | 110 g / 99 g | 90 g | 90 g | 120 g |
| 可读性 | 0.01 g | 0.01 g / 0.005 g | 0.001 g | 0.01 % / 0.001 g | 0.01 % / 0.001 g |
| 水分范围 | 0.01–100 %(回潮率0.01–1000 %) | 同左 | 同左 | 同左 | 同左 |
| 温度范围 | 50–160 ℃(5 ℃步进) | 同左 | 同左 | 40–200 ℃ | 40–230 ℃ |
| 加热源 | 红外加热 | 卤素灯 | 卤素灯 | 卤素加热 | 卤素加热 |
| 重复性(10 g样品) | ±0.2 % | ±0.05 % | ±0.05 % | ±0.02 % | ±0.015 % |
| 加热时间设置 | 1–90 min(30 s/1 min步进) | 同左 | 同左 | — | — |
| 终点控制 | 定时 / 自动 | 定时 / 自动 | 定时 / 自动 | — | — |
| 显示屏 | 背光LCD | 背光LCD | 背光LCD | 4.3" QVGA彩色触摸屏 | 4.3" QVGA彩色触摸屏 |
| 通讯接口 | RS232(双向) | RS232(双向) | RS232(双向) | RS232×2, USB主机×2, USB设备 | RS232×2, USB主机×2, USB设备 |
| 样品盘尺寸 | Φ90 mm | Φ90 mm | Φ90 mm | Φ90 mm | Φ90 mm |
| 外形尺寸(W×H×D) | 165×127×280 mm | 同左 | 同左 | 211×180×355 mm | 同左 |
| 净重 | 2.1 kg | 2.1 kg | 2.1 kg | 5.23 kg | 5.23 kg |
| 操作温湿度 | 10–30 ℃ | 10–30 ℃ | 10–30 ℃ | 10–40 ℃ | 10–40 ℃ |












