| 参数项 | OZ-20 (溶存用) | OZ-30 (气相用) |
|---|---|---|
| 测量方式 | 隔膜式电极法 | 隔膜式电极法 |
| 显示设备 | LCD 液晶显示屏 | LCD 液晶显示屏 |
| 测量范围 | 0 ~ 19.99 mg/L | 0 ~ 100 g/m³ |
| 测量精度 | 与碘量滴定法误差±10% 以内 (基准值 1.5mg/L 以上) | 与碘量滴定法误差±10% 以内 (基准值 1.0g/m³ 以上) |
| 重现性 | 7% ± 1digit (恒温条件下) | 7% ± 1digit (恒温条件下) |
| 响应速度 | 90% 响应,30 秒以内 (25℃) | 90% 响应,30 秒以内 (25℃) |
| 测温范围 | 5 ~ 45 ℃ | 5 ~ 45 ℃ |
| 信号输出 | DC 0 ~ 1V (对应各量程) | DC 0 ~ 1V (对应各量程) |
| 电源规格 | 单 2 形干电池×6 个 或 AC 100V | 单 2 形干电池×6 个 或 AC 100V |
| 主机尺寸 | 约 160(H) × 250(W) × 95(D) mm | 约 160(H) × 250(W) × 95(D) mm |
| 主机重量 | 约 2.1 kg | 约 2.1 kg |
| 电极尺寸 | 约 Φ25 × 147 mm | 约 Φ25 × 147 mm |
| 参考价格 | ¥500,000- | ¥500,000- |

