| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 测量范围 | (0~15)m;(0~30)m |
| 调制波形 | FMCW |
| 发射频率 | 76GHz~81GHz |
| 波束角 | 6° |
| 防护等级 | IP68 |
| 通讯输出 | RS485/蓝牙 |
| 供电电源 | (9~36) VDC |
| 功耗 | ≤1W |
| 过程压力 | (-0.1~0.6)MPa |
| 过程温度 | (-40~85)℃ |
| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 测量范围 | (0.08~10)m;(0.08~20)m;(0.08~30)m;(0.3~60)m |
| 波束角 | 3°/8°/20° |
| 发射频率 | 76GHz~81GHz |
| 变送输出 | (4~20)mA |
| 通讯输出 | RS-485, MODBUS总线;HART |
| 故障输出 | 3.8mA、4mA、20mA、21mA、保持 |
| 供电电源 | (15~28)VDC;220VAC |
| 电缆入口 | M20*1.5 |
| 准确度 | ±1mm |
| 分辨率 | 3cm |
| 测量间隔 | 1s |
| 介电常数 | ≥2 |
| 过程连接方式 | 管螺纹、万向法兰、防腐法兰、卫生卡盘 |
| 过程压力 | (-0.1~2)MPa |
| 过程温度 | (-40~80)℃;(-40~150)℃ |
| 储存温度 | (-40~80)℃ |
| 防护等级 | IP67 |
| 外壳材质 | 铝合金或不锈钢 |


























