Endeavor™ 5000系列轻负载圆周摇床专为日常可靠运行而设计,涵盖脱色摇床、微孔板摇床和高速圆周摇床三种型号。该系列设备集成了三偏心轴平衡驱动系统与直流无刷电机,具备过载保护和不平衡检测功能,支持在培养箱和冷冻室环境中使用,广泛适用于各类实验室混合振荡需求。
| 参数项目 | 脱色摇床 (e-E51LD0420) | 微孔板摇床 (e-E51LDMP03) | 高速圆周摇床 (e-E51LD0403) |
|---|---|---|---|
| 控制方式 | 数显 | 数显 | 数显 |
| 圆周直径 | 20mm | 3mm | 3mm |
| 转速范围 | 50-300 rpm | 100-1200 rpm | 100-800 rpm |
| 转速步进 | 1 rpm | 1 rpm | 1 rpm |
| 速度准确性 | >100rpm时:±2%设定值;<100rpm时:±2rpm | >100rpm时:±2%设定值;<100rpm时:±2rpm | >100rpm时:±2%设定值;<100rpm时:±2rpm |
| 定时器 | ≤99小时59分钟 | ≤99小时59分钟 | ≤99小时59分钟 |
| 托盘/平台容量 | 4.0kg (支持多种锥形瓶配置) | 4块微孔板 | 4.0kg (支持多种锥形瓶配置) |
| 托盘尺寸(长×宽) | 300×222mm | 280×197mm | 300×222mm |
| 托盘配置 | 标配铝制托盘(11个安装点)及防滑橡胶垫 | 标配支持4块微孔板的铝制托盘 | 标配铝制托盘(11个安装点)及防滑橡胶垫 |
| 电机类型 | 直流无刷电机,三偏心轴平衡驱动 | 直流无刷电机,三偏心轴平衡驱动 | 直流无刷电机,三偏心轴平衡驱动 |
| 数据接口 | RS232 | RS232 | RS232 |
| 程序功能 | 8组存储,5个梯度/组 | 8组存储,5个梯度/组 | 8组存储,5个梯度/组 |
| 外形尺寸(长×宽×高) | 420×262×119mm | 420×262×119mm | 420×262×119mm |
| 净重 | 7.5kg | 7.5kg | 7.5kg |
| 输入功率 | 24V DC, 1.25A | 24V DC, 1.25A | 24V DC, 1.25A |
广泛应用于生命科学、生物技术、医学研究及化学分析等领域:












