| 参数类别 | 详细信息 |
|---|---|
| 测量项目 | 折光率 (nD)、白利糖度 (%w/w)、HFCS(高果糖玉米糖浆)、波美度、KMW、Oechsle、柏拉图度、麦芽汁比重等 |
| 白利糖度 (%w/w) | |
| 测量范围 | 0–95 %w/w |
| 分辨率 | 0.1 %w/w |
| 准确度 | ±0.2 %w/w |
| 折光率 (nD) | |
| 测量范围 | 1.33–1.53 |
| 分辨率 | 0.0001 |
| 准确度 | ±0.0003 |
| 其他测量标度 | |
| HFCS 类型 | 42、55、90(%w/w,范围 0–95) |
| 波美度 | 0–50°,分辨率 0.1,准确度 ±0.2 |
| KMW (BoGo) | 0–25°,分辨率 1,准确度 ±1 |
| Oechsle (德语) | 30–130°,分辨率 1,准确度 ±1 |
| Oechsle (瑞士) | 0–130°,分辨率 1 |
| 柏拉图度 | 0–30°,分辨率 0.1,准确度 ±0.2 |
| 麦芽汁(蔗糖当量) | 比重 d20/20:1.000–1.120,分辨率 0.0005,准确度 ±0.001 |
| 显示屏 | 1.8 英寸数字液晶显示屏,带 HAL 高环境光感应功能 |
| 样品接触部件材质 | 8mm 光学玻璃、不锈钢、ABS 外壳 |
| 样品体积 | 仅需 0.3 mL |
| 设备尺寸 | 115 × 54 × 30 mm |
| 重量 | 115 g(含电池) |
| 防护等级 | IP65(防尘防水) |
| 工作湿度 | <95% 相对湿度(非冷凝) |
| 电源 | 2×AAA 电池(3V) |
| 电池寿命 | 可支持约 10,000 次读数 |
| 标准合规性 | 符合 www.mt.com/dere-norms 相关规范 |
| 特殊功能 | 自动温度补偿(ATC)、错误提示、电池电量指示、一键归零 |
温馨提示:为确保最佳使用体验,请仔细阅读快速入门指南并妥善保管包装内所有配件。感谢您选择 METTLER TOLEDO MyBrix,祝您测量顺利,购物愉快!









