| 参数名称 | 小盲区款(WSU100) | 小盲区款(ZPM) |
|---|---|---|
| 供电电源 | 二线制:(18~28)VDC 三线制:(12~28)VDC |
(12~24)VDC |
| 功耗 | <1.1W(选配无线远传功能>4W) | <1.5W(可定制更低功耗) |
| 测量范围 | 1m、2m | 1m、2m |
| 准确度 | ±0.5%FS | ±0.5%FS |
| 盲区 | ≤0.06m | ≤0.06m(1m量程) ≤0.15m(2m量程) |
| 最小显示分辨率 | 1mm | - |
| 显示 | 1.5寸LCD显示屏(带背光) | OLED中英文菜单(带自发光) |
| 输出 | (4~20)mA,HART,RS485,继电器输出 | (4~20)mA,HART,RS485,3路NPN,继电器输出 |
| 工作环境温度 | (-20~60)℃ | - |
| 防护等级 | IP65 | IP65、IP68(选配) |
| 储存湿度 | 10%~85% | <80%RH无结露 |
| 语言 | 中文/英文 | 中文/英文 |
| 安装方式 | 螺纹安装/法兰安装 | 螺纹安装/法兰安装 |
| 温度补偿 | 自动温度补偿 | 自动温度补偿 |
| 发射角度 | <9° | <6° |
| 仪表材质 | ABS工程塑料 | ABS工程塑料 |
| 电气接口 | M20X1.5-2 | M20X1.5-2 |
| 安装接口 | M30X1.5 | M30X1.5 |
| 键盘 | 三位轻触键 | 三位轻触键 |



















