| 型号 | 功率 | 转速RPM | A (mm) | X (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | D (mm) | L (mm) | S (mm) | 最大搅拌量(稀薄) | 最大搅拌量(中粘) | 重量KG | 法兰类型 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD-10 | 0.1KW | 290 | 255 | 99 | 122 | 120 | 9 | 150 | 600 | 20 | 300 | 100 | 9 | A1 |
| KD-20 | 0.2KW | 290 | 273 | 99 | 122 | 120 | 9 | 150 | 700 | 20 | 500 | 200 | 11 | A1 |
| KD-50 | 0.4KW | 290 | 325 | 131 | 176 | 165 | 11 | 230 | 800 | 20 | 800 | 500 | 14 | A2 |
| KD-100 | 0.75KW | 290 | 380 | 156 | 205 | 195 | 11*14 | 260 | 1000 | 25 | 1500 | 800 | 21 | A2 |
| KD-200 | 1.5KW | 290 | 442 | 180 | 241 | 225 | 15 | 330 | 1100 | 25 | 2000 | 1200 | 33 | A2 |
| KD-300 | 2.2KW | 290 | 467 | 180 | 241 | 225 | 15 | 360 | 1200 | 25 | 3000 | 2000 | 41 | A2 |
注意:以上数值如有变动,恕不另行通知。











开票另加税点,详细咨询客服!