| 参数名称 | 参数值范围 |
|---|---|
| 搅拌能力 | 100~5000L |
| 电机功率 | 100~2200W |
| 工作温度 | ≤70℃ |
| 结构材质 | 304/316/316L不锈钢等 |
| 电气特性 | 三项380V-50Hz-4p,IP55 |
| 转速 | 290~58RPM(根据型号) |
| 大搅拌量(稀薄) | 见具体型号数据表 |
| 大搅拌量(中粘) | 见具体型号数据表 |
| 重量 | 见具体型号数据表 |
详细尺寸表见附录
主要工艺过程包括但不限于:混匀、溶解、药剂制备、中和、溶液混合、固体悬浮、混凝等。
| 型号 | 功率 | 转速RPM | A | X | F | G | H | 叶片D | 搅拌轴L | 搅拌轴S | 大搅拌量稀薄 | 大搅拌量中粘 | 重量KG | 法兰 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KD-10 | 0.1KW | 290 | 255 | 99 | 122 | 120 | 9 | 150 | 600 | 20 | 300 | 100 | 9 | A1 |
| KD-10 | 0.1KW | 145 | 255 | 99 | 122 | 120 | 9 | 150 | 600 | 20 | 300 | 100 | 9 | A1 |
| ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| KD-300 | 2.2KW | 58 | 525 | 219 | 297 | 268 | 15 | 360 | 1200 | 25 | 3000 | 2000 | 58 | A2 |
注:以上数值如有变动,恕不另行通知。











开票另加税点,详细咨询客服!