| 型号 | 最大压力(bar) | 额定流量(L/h) | 单冲程排量(mL) | 进/出口接头(mm) | 冲程频率(SPM) |
|---|---|---|---|---|---|
| AKS500 | — | 0.4–3.0 | — | — | — |
| AKS600 | 20 / 18 | 2.5 / 3.0 | 0.35 / 0.41 | 4/6–4/7 | 120 |
| AKS603 | 12 / 10 / 8 / 2 | 4 / 5 / 6 / 8 | 0.42 / 0.52 / 0.63 / 0.83 | 4/6 | 160 |
| AKS800 | 12 / 10 / 5 / 1 | 7 / 10 / 15 / 18 | 0.36 / 0.52 / 0.78 / 0.94 | 4/6 | 320 |
| AKS803 | 5 / 4 / 2 / 1 | 20 / 25 / 40 / 54 | 1.11 / 1.39 / 2.22 / 3.00 | 8/12 | 300 |
外形尺寸(mm):














