| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 流量 | 0.9-18.9升/小时 |
| 压力 | 3.3-17Bar |
| 泵头材质 | PP(聚丙烯)、PVDF(聚偏氟乙烯) |
| 连接方式 | 软管式(1/4"内径×3/8"外径、3/8"内径×1/2"外径)、螺纹式(1/4美制螺纹) |
| 大可承受物料粘度 | 1000CPS |
| 大冲程频率 | 125次/分钟 |
| 重复计量精度 | ±3% |
| 冲程调节比 | 10:1 |
| 频率调节比 | 10:1 |
| 电源 | 220VAC/50Hz |
| 大功率 | 130W |
| 平均功率 | 50W |
| 环境温度范围 | 0℃~50℃ |
| 物料温度范围 | 0℃~70℃ |
| 绝缘等级 | E型绝缘,内置热保护装置 |
| 防护等级 | IP55 |










