| 型号 | 大背压(bar) | 计量能力(I/h) | 冲程频率(strokes/min) | 功率(W) | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 16 | 0.72 | 90 | 12 | 2.36 |
| 1601 | 16 | 1.14 | 120 | 16 | 2.36 |
| 1602 | 16 | 1.44 | 180 | 24 | 2.36 |
| 1201 | 12 | 1.14 | 90 | 12 | 2.36 |
| 1202 | 12 | 1.44 | 120 | 16 | 2.36 |
| 1203 | 12 | 2.34 | 180 | 24 | 2.36 |
| 1001 | 10 | 2.28 | 90 | 12 | 2.4 |
| 1002 | 10 | 3.12 | 120 | 16 | 2.4 |
| 1003 | 10 | 4.68 | 180 | 24 | 2.4 |
| 0703 | 7 | 3.60 | 90 | 12 | 2.4 |
| 0803 | 8 | 4.8 | 120 | 16 | 2.4 |
| 0806 | 8 | 7.20 | 180 | 24 | 2.4 |
| 0306 | 3 | 6.30 | 90 | 12 | 2.4 |
| 0308 | 3 | 8.70 | 120 | 16 | 2.4 |
| 0313 | 3 | 13.8 | 180 | 24 | 2.4 |
| 0212 | 1.5 | 12.0 | 90 | 12 | 2.5 |
| 0215 | 1.5 | 16.5 | 120 | 16 | 2.5 |
| 0223 | 1.5 | 24.0 | 180 | 24 | 2.5 |
| 泵头 | 吸/排液阀体 | 密封件 | 阀球 |
|---|---|---|---|
| PP1 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 乙丙橡胶 |
| PP2 | 聚丙烯 | 聚丙烯 | 氟化橡胶 |
| NP1 | 有机玻璃 | 聚氯乙烯 | 氟化橡胶 |
| NP2 | 有机玻璃 | 聚氯乙烯 | 乙丙橡胶 |
| NP6 | 有机玻璃 | 聚氯乙烯 | 氟化橡胶 |
| NP7 | 有机玻璃 | 聚氯乙烯 | 乙丙橡胶 |
| IPCT | 聚偏二氟乙烯 | 聚氯乙烯 | 氟化橡胶 |






开票另加税点,详细咨询客服!