| 型号 | 大背压下的计量能力 (bar) | 大背压下的计量能力 (I/h) | 大背压下的计量能力 (ml/stroke) | 冲程频率 (strokes/min) | 接口尺寸 (mm) | 吸入端允许入口压力 (bar) | 功率 (W) | 重量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1600 | 16 | 0.72 | 0.2 | 90 | 6*4 | 8 | 12 | 2.36 |
| 1601 | 16 | 1.14 | 0.21 | 120 | 6*4 | 8 | 16 | 2.36 |
| 1602 | 16 | 1.44 | 0.2 | 180 | 6*4 | 8 | 24 | 2.36 |
| 1201 | 12 | 1.14 | 0.21 | 90 | 6*4 | 5.5 | 12 | 2.36 |
| 1202 | 12 | 1.44 | 0.2 | 120 | 6*4 | 5.5 | 16 | 2.36 |
| 1203 | 12 | 2.34 | 0.21 | 180 | 6*4 | 5.5 | 24 | 2.36 |
| 1001 | 10 | 2.28 | 0.42 | 90 | 8*5 | 3 | 12 | 2.4 |
| 1002 | 10 | 3.12 | 0.43 | 120 | 8*5 | 3 | 16 | 2.4 |
| 1003 | 10 | 4.68 | 0.43 | 180 | 8*5 | 3 | 24 | 2.4 |
| 0703 | 7 | 3.60 | 0.66 | 90 | 6*4 | 3 | 12 | 2.4 |
| 0803 | 8 | 4.8 | 0.66 | 120 | 6*4 | 3 | 16 | 2.4 |
| 0806 | 8 | 7.20 | 0.66 | 180 | 6*4 | 3 | 24 | 2.4 |
| 0306 | 3 | 6.30 | 1.166 | 90 | 8*5 | 1.5 | 12 | 2.4 |
| 0308 | 3 | 8.70 | 1.208 | 120 | 8*5 | 1.5 | 16 | 2.4 |
| 0313 | 3 | 13.8 | 1.27 | 180 | 8*5 | 1.5 | 24 | 2.4 |
| 0212 | 1.5 | 12.0 | 2.22 | 90 | 12*9 | 0.8 | 12 | 2.5 |
| 0215 | 1.5 | 16.5 | 2.29 | 120 | 12*9 | 0.8 | 16 | 2.5 |
| 0223 | 1.5 | 24.0 | 2.22 | 180 | 12*9 | 0.8 | 24 | 2.5 |
| 泵头吸/排液阀体 | 密封件 | 阀球 |
|---|---|---|
| 聚丙烯 | 乙丙橡胶 | 陶瓷 |
| 聚丙烯 | 氟化橡胶 | 陶瓷 |
| 有机玻璃 | 聚氯乙稀 | 氟化橡胶 |
| 有机玻璃 | 聚氯乙稀 | 乙丙橡胶 |
| 聚偏二氟乙烯 | 聚氯乙稀 | 氟化橡胶 |






开票另加税点,详细咨询客服!