| 型号 | 大背压下的计量能力 (bar/h/ml/stroke) | 中等背压下的计量能力 (bar/l/h/ml/stroke) | 冲程频率 (strokes/min) | 接口尺寸 (外径×内径) | 吸程 (mWG) | 功率 (W) | 重量 (PP/NP/SS) (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BT4b 1000 | 10/0.74/0.07 | 5.0/0.82/0.08 | 180 | 6x4 | 6.0* | 7.2 | 2.9/3.6 |
| BT4b 1601 | 16/1.10/0.10 | 8.0/1.40/0.13 | 180 | 6x4 | 6.0* | 9.6 | 2.9/3.6 |
| BT4b 1602 | 16/2.20/0.20 | 8.0/2.50/0.24 | 180 | 6x4 | 6.0* | 11.2 | 2.9/3.6 |
| BT4b 1604 | 16/3.80/0.35 | 8.0/4.50/0.43 | 180 | 6x4 | 6.0* | 15.2 | 3.1/3.9 |
| BT4b 0708 | 7/7.10/0.66 | 3.5/8.40/0.78 | 180 | 8x5 | 6.0* | 15.2 | 3.1/3.9 |
| BT4b 0413 | 4/12.30/1.14 | 2.0/14.20/1.31 | 180 | 8x5 | 3.0* | 15.2 | 3.1/3.9 |
| BT4b 0220 | 2/19.00/1.76 | 1.0/20.90/1.94 | 180 | 12x9 | 2.0* | 15.2 | 3.3/4.4 |
| BT5b 2504 | 25/2.90/0.27 | 10.0/5.00/0.46 | 180 | 8x4**** | 6.0* | 19.2 | 4.5/5.3 |
| BT5b 1008 | 10/6.80/0.63 | 5.0/8.30/0.76 | 180 | 8x5 | 6.0 | 19.2 | 4.5/5.3 |
| BT5b 0713 | 7/11.00/1.02 | 3.5/13.10/1.21 | 180 | 8x5 | 4.0m | 19.2 | 4.5/5.3 |
| BT5b 0420 | 4/17.10/1.58 | 2.0/19.10/1.77 | 180 | 12x9 | 3.0* | 19.2 | 4.7/5.8 |
| BT5b 0232 | 2/32.00/2.96 | 1.0/36.20/3.35 | 180 | 12x9 | 2.0m | 19.2 | 5.1/6.6 |
| BT46 1601 | 16/0.59/0.06 | 8.0/0.78/0.07 | 180 | 6x4 | 1.8** | 9.6 | 2.9/ - |
| BT45 1604 | 10/2.90/0.27 | 5.0/4.00/0.37 | 180 | 6x4 | 2.7* | 15.2 | 3.1/ - |
| BT45 0413 | 4/10.80/1.00 | 2.0/12.60/1.17 | 180 | 8x5 | 2.0* | 15.2 | 3.1/ - |
| BT5b 1008 | 10/6.30/0.58 | 5.0/7.50/0.69 | 180 | 8x5 | 3.0** | 19.2 | 4.5/ - |
| BT5b 0713 | 7/10.50/0.97 | 3.5/12.30/1.14 | 180 | 12x9 | 2.5 | 19.2 | 4.5/ - |
| BT5b 0420 | 4/15.60/1.44 | 2.0/17.40/1.61 | 180 | 12x9 | 2.5** | 19.2 | 4.7/ - |











