| 类别 | 项目 | 参数 |
|---|---|---|
| 滴定装置 | 滴定分析重复性 | ≤0.20% |
| 滴定容量允许误差 | 10 mL滴定管:±0.025 mL;20 mL滴定管:±0.035 mL | |
| 滴定管分辨率 | 10 mL滴定管:1/10000;20 mL滴定管:同精度等级 | |
| 输液/补液速度 | (55 ± 10) s(满刻度条件下) | |
| 测量装置 | 电位测量范围 | (−1800.0 ~ +1800.0) mV |
| 电位分辨率 | 0.1 mV | |
| 电位基本误差 | ≤0.2 mV | |
| 电位稳定性 | (±0.3 mV ±1个字)/3 h | |
| 温度测量范围 | (−5.0 ~ +105.0) ℃ | |
| 温度分辨率 | 0.1 ℃ | |
| 温度基本误差 | ±0.3 ℃ |









