| 型号 | 曲线 | 入口(mm) | 出口(mm) | 功率(KW) | 相数 | 极数 | 全流量(L/min) 50Hz/60Hz | 全扬程(m) 50Hz/60Hz | 重量(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA-40011L | a A | 40 | 40 | 0.375 | 1 | 2 | 185/200 | 7/7.5 | 27 |
| MA-40013L | a A | 40 | 40 | 0.375 | 3 | 2 | 185/200 | 7/7.5 | 27 |
| MA-40012H | b B | 40 | 40 | 0.75 | 3 | 2 | 220/240 | 13/16 | 26 |
| MA-40014L | c C | 40 | 40 | 0.75 | 3 | 4 | 210/270 | 7/9 | 29 |
| MA-40022L | d D | 40 | 40 | 1.5 | 3 | 2 | 280/300 | 17/18 | 30 |
| MA-40022H | e E | 40 | 40 | 1.5 | 3 | 2 | 300/330 | 19/22 | 34 |
| MA-50032L | f F | 50 | 50 | 2.2 | 3 | 2 | 410/430 | 17/21 | 38 |
| MA-50032H | g G | 50 | 50 | 2.2 | 3 | 2 | 390/480 | 23/29 | 42 |
| MA-50052H | h H | 50 | 50 | 3.75 | 3 | 2 | 450/600 | 26/34 | 85 |
| MA-75052H | i I | 75 | 75 | 3.75 | 3 | 2 | 850/860 | 26/35 | 95 |
| MA-75072H | j T | 75 | 75 | 5.5 | 3 | 2 | 900/960 | 29/35 | 100 |
| MA-75102H | k K | 75 | 75 | 7.5 | 3 | 2 | 980/1000 | 29/40 | 110 |
提示:因材质、型号、运费等原因,阿里巴巴的价格均为指导价,价格以实际报价为准,详情咨询在线客服。























