| 型号 | 口径(mm) | 功率(KW) | 相数 | 极数 | 全流量(L/min)50Hz/60Hz | 全扬程(m)50Hz/60Hz | 重量(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA-40011L | 40×40 | 0.375 | 1 | 2 | 185/200 | 7/7.5 | 27 |
| MA-40013L | 40×40 | 0.375 | 3 | 2 | 185/200 | 7/7.5 | 27 |
| MA-40012H | 40×40 | 0.75 | 3 | 2 | 220/240 | 13/16 | 26 |
| MA-50032L | 50×50 | 2.2 | 3 | 2 | 410/430 | 17/21 | 38 |
| MA-75052H | 75×75 | 3.75 | 3 | 2 | 850/860 | 26/35 | 95 |
| MA-75102H | 75×75 | 7.5 | 3 | 2 | 980/1000 | 29/40 | 110 |
提示:因材质、型号、运费等原因,阿里巴巴的价格均为指导价,价格以实际报价为准,详情咨询在线客服。























