| 型号 | 曲线 | 入口(mm) | 出口(mm) | 功率(KW) | 相数 | 极数 | 全流量(L/min) | 全扬程(m) | 重量(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA-40011L | a A | 40 | 40 | 0.375 | 1 | 2 | 185/200 | 7/7.5 | 27 |
| MA-40013L | a A | 40 | 40 | 0.375 | 3 | 2 | 185/200 | 7/7.5 | 27 |
| MA-40012H | b B | 40 | 40 | 0.75 | 3 | 2 | 220/240 | 13/16 | 26 |
| MA-50032L | f F | 50 | 50 | 2.2 | 3 | 2 | 410/430 | 17/21 | 38 |
| MA-75102H | k K | 75 | 75 | 7.5 | 3 | 2 | 980/1000 | 29/40 | 110 |
美宝环保——中国耐酸碱泵浦行业领导者,防腐泵找美宝!
提示:因材质、型号、运费等原因,阿里巴巴的价格均为指导价,价格以实际报价为准,详情咨询在线客服。























