| 型号 | 口径(mm) | 功率(kW) | 相数 | 极数 | 全流量(L/min) 50Hz/60Hz | 全扬程(m) 50Hz/60Hz | 重量(kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA-40011L | 40×40 | 0.375 | 1 | 2 | 185/200 | 7/7.5 | 27 |
| MA-40012H | 40×40 | 0.75 | 3 | 2 | 220/240 | 13/16 | 26 |
| MA-50032L | 50×50 | 2.2 | 3 | 2 | 410/430 | 17/21 | 38 |
| MA-50052H | 50×50 | 3.75 | 3 | 2 | 450/600 | 26/34 | 85 |
| MA-75102H | 75×75 | 7.5 | 3 | 2 | 980/1000 | 29/40 | 110 |
| 型号 | A(mm) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) | H(mm) | J(mm) | N(mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA-40011L | 655 | 130 | 375 | 300 | 241.5 | 275 | 320 | 260 | 299 | 12 |
| MA-50032L | 740.5 | 130 | 375 | 300 | 241.5 | 275 | 320 | 260 | 322.5 | 12 |
| MA-75072H | 851 | 110 | 388 | 3.9 | 486.5 | 275 | 320 | 260 | 368 | 12 |
提示:因材质、型号、运费等原因,阿里巴巴的价格均为指导价,价格以实际报价为准,详情咨询在线客服。























