MA-出入口径-马力-极数-橡胶材质-单向阀-扬程-转动环-固定环-弹簧-频率-长短颈 示例:MA-50-03-2-N-B-H-C-S-H-5-L
| 型号 | 口径(mm) | 功率(KW) | 相数 | 极数 | 全流量(L/min) 50Hz/60Hz | 全扬程(m) 50Hz/60Hz | 重量(Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA-40011L | 40*40 | 0.375 | 1 | 2 | 185/200 | 7/7.5 | 27 |
| MA-40013L | 40*40 | 0.375 | 3 | 2 | 185/200 | 7/7.5 | 27 |
| MA-40012H | 40*40 | 0.75 | 3 | 2 | 220/240 | 13/16 | 26 |
| MA-40022L | 40*40 | 1.5 | 3 | 2 | 280/300 | 17/18 | 30 |
| MA-50032L | 50*50 | 2.2 | 3 | 2 | 410/430 | 17/21 | 38 |
| MA-50052H | 50*50 | 3.75 | 3 | 2 | 450/600 | 26/34 | 85 |
| MA-75052H | 75*75 | 3.75 | 3 | 2 | 850/860 | 26/35 | 95 |
| MA-75102H | 75*75 | 7.5 | 3 | 2 | 980/1000 | 29/40 | 110 |
| 型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MA-40011L | 655 | 130 | 375 | 300 | 241.5 | 275 | 320 | 260 | 214 | 299 | 12 |
| MA-40012H | 686 | 130 | 375 | 300 | 241.5 | 275 | 320 | 260 | 214 | 314.5 | 12 |
| MA-50032L | 740.5 | 130 | 375 | 300 | 241.5 | 275 | 320 | 260 | 214 | 322.5 | 12 |
| MA-75072H | 851 | 110 | 388 | 3.9 | 486.5 | 275 | 320 | 260 | 216 | 368 | 12 |
| MA-75102H | 851 | 110 | 388 | 3.9 | 486.5 | 275 | 320 | 260 | 216 | 368 | 12 |
厂家服务:发货包含铭牌、合格证、质保卡、说明书、送货单等7项基本信息,并提供正规增值税专用发票。
提示:因材质、型号、运费等原因,阿里巴巴的价格均为指导价,价格以实际报价为准,详情咨询在线客服。























