| 公称通径 (DN) | 适配外径 D (mm) | 卡槽深度 T (mm) | 整体高度 H (mm) | 底座长度 L (mm) |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | Φ20 | 16 | 35 | 22 |
| DN20 | Φ25 | 16 | 37 | 29 |
| DN25 | Φ32 | 16 | 41 | 35 |
| DN32 | Φ40 | 16 | 45 | 46 |
| DN40 | Φ50 | 16 | 50 | 55 |
| DN50 | Φ63 | 16 | 57 | 66 |
| DN65 | Φ75 | 16 | 62 | 85 |
| DN80 | Φ90 | 20 | 70 | 99 |
| DN100 | Φ110 | 21 | 87 | 116 |
| 管道外径 (mm) | 20℃ 环境间距 | 50℃ 环境间距 |
|---|---|---|
| 20 | 1.2 | 0.8 |
| 25 | 1.3 | 1.0 |
| 32 | 1.4 | 1.1 |
| 40 | 1.6 | 1.2 |
| 50 | 1.7 | 1.2 |
| 63 | 1.8 | 1.3 |
| 75 | 1.9 | 1.3 |
| 90 | 2.2 | 1.5 |
| 110 | 2.4 | 1.8 |
| 140 | 2.5 | 1.8 |
| 160 | 2.9 | 2.0 |
| 225 | 3.2 | 2.2 |
| 280 | 3.4 | 2.4 |
| 315 | 4.2 | 3.7 |




