| 规格型号 | 公称通径 (DN) | 接口外径 d1 (mm) | 承口外径 d2 (mm) | 阀体最大外径 D (mm) | 总长度 L (mm) | 活接长度 L1 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 15 | 20 | 20.05 | 54.0 | 117.0 | 17.0 |
| DN20 | 20 | 25 | 25.05 | 63.0 | 135.0 | 19.5 |
| DN25 | 25 | 32 | 32.05 | 74.0 | 155.0 | 23.0 |
| DN32 | 32 | 40 | 40.05 | 85.0 | 178.0 | 27.0 |
| DN40 | 40 | 50 | 50.05 | 98.0 | 205.0 | 32.0 |
| DN50 | 50 | 63 | 63.05 | 118.0 | 235.0 | 38.5 |
| DN65 | 65 | 75 | 75.05 | 149.5 | 277.0 | 44.5 |
| DN80 | 80 | 90 | 90.05 | 172.0 | 319.0 | 52.0 |
| DN100 | 100 | 110 | 110.05 | 189.0 | 352.0 | 62.0 |



























