本产品为工业级UPVC深灰色直接管箍接头,采用全新原料生产,严格遵循国标加厚工艺设计。具备卓越的耐腐蚀、耐压及防爆裂性能,专为严苛工业环境打造,是化工、环保及流体输送系统的理想连接配件。
广泛适用于对耐腐蚀、耐压及安全性要求较高的工业流体输送场景,主要包括:
| 规格(DN) | 型号 | D1(mm) | D2(mm) | L1(mm) | L2(mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | ZJ15 | 20.30 | 26.30 | 16.50 | 34.40 |
| DN20 | ZJ20 | 25.30 | 31.90 | 19.00 | 39.00 |
| DN25 | ZJ25 | 32.35 | 39.95 | 22.50 | 46.27 |
| DN32 | ZJ32 | 40.40 | 49.80 | 26.50 | 54.38 |
| DN40 | ZJ40 | 50.45 | 60.25 | 31.50 | 64.39 |
| DN50 | ZJ50 | 63.50 | 75.90 | 38.00 | 85.11 |
| DN65 | ZJ65 | 75.50 | 88.91 | 44.00 | 90.16 |
| DN80 | ZJ80 | 90.55 | 105.15 | 51.50 | 106.32 |
| DN100 | ZJ100 | 110.60 | 127.39 | 61.50 | 138.49 |
| DN125 | ZJ125 | 140.60 | 161.40 | 76.00 | 159.61 |
| DN150 | ZJ150 | 160.70 | 184.50 | 86.50 | 179.35 |
| DN200 | ZJ200 | 226.20 | 253.80 | 118.50 | 243.03 |
| DN250 | ZJ250 | 281.50 | 314.80 | 147.00 | 299.00 |
| DN300 | ZJ300 | 316.70 | 344.50 | 165.00 | 343.00 |
| DN350 | ZJ350 | 356.30 | 386.20 | 183.50 | 373.00 |
| DN400 | ZJ400 | 402.00 | 432.70 | 208.00 | 423.00 |
DN/DE 尺寸对照参考 DN15=DE20(4分) | DN20=DE25(6分) | DN25=DE32(1寸) | DN32=DE40(1.2寸) | DN40=DE50(1.5寸) | DN50=DE63(2寸) | DN65=DE75(2.5寸) | DN80=DE90(3寸) | DN100=DE110(4寸) | DN125=DE140(5寸) | DN150=DE160(6寸) | DN200=DE225(8寸) | DN250=DE280(10寸) | DN300=DE315(12寸) | DN350=DE355(14寸) | DN400=DE400(16寸)
(注:尺寸数据仅供参考,实际产品请以实物为准。厂家提供原厂生产、正品保障、可开发票及一对一技术指导售后支持。)














