| 参数项目 | 技术指标 |
|---|---|
| 主体材质 | CPVC(氯化聚氯乙烯) |
| 压力等级 | PN16 |
| 连接方式 | 对夹式 / 法兰式(国标兼容) |
| 密封圈材质 | FPM(氟橡胶,耐高温)/ EPDM(三元乙丙橡胶,可选) |
| 操作方式 | 手动(手柄驱动) |
| 规格范围 | DN15 - DN400 |
| 规格 (DN) | 中心距 (mm) | 法兰外径 (mm) | 盘厚 (mm) | 孔数 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 85 | 125 | 37 | 4 |
| 32 | 100 | 125 | 37 | 4 |
| 40 | 110 | 145 | 38 | 4 |
| 50 | 125 | 160 | 40 | 4 |
| 65 | 145 | 180 | 45 | 4 |
| 80 | 160 | 195 | 46 | 8 |
| 100 | 180 | 225 | 55 | 8 |
| 125 | 210 | 255 | 62 | 8 |
| 150 | 240 | 285 | 67 | 8 |
| 200 | 295 | 340 | 85 | 8 |































