| 规格(DN) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 内径(mm) | 耐压(MPa) | 耐温(℃) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 20 | 2.8 | 14.4 | 1.6 | ≤95 |
| DN20 | 25 | 3.5 | 18 | 1.6 | ≤95 |
| DN25 | 32 | 3.6 | 24.8 | 1.6 | ≤95 |
| DN32 | 40 | 3.7 | 32.6 | 1.6 | ≤95 |
| DN40 | 50 | 4.6 | 40.8 | 1.6 | ≤95 |
| DN50 | 63 | 5.8 | 51.4 | 1.6 | ≤95 |
| DN65 | 75 | 6.8 | 61.4 | 1.6 | ≤95 |
| DN80 | 90 | 8.2 | 73.6 | 1.6 | ≤95 |
| DN100 | 110 | 10.0 | 90 | 1.6 | ≤95 |
| DN125 | 140 | 12.7 | 114.6 | 1.6 | ≤95 |
| DN150 | 160 | 14.6 | 130.8 | 1.6 | ≤95 |
| DN200 | 225 | 20.5 | 184 | 1.6 | ≤95 |
| DN250 | 280 | 25.4 | 229.2 | 1.6 | ≤95 |





























