| 尺寸 Size | 外形尺寸 Dimensions (mm) | 公称压力 PN (kg/cm²) |
|---|---|---|
| 25×20 | DO:30.02, D1:25.24, ... | 10 |
| 32×20 | DO:37.44, D1:32.25, ... | 10 |
| 50×20 | DO:57.20, D1:50.33, ... | 10 |
| 63×20 | DO:70.00, D1:63.34, ... | 10 |
| 75×32 | DO:84.30, D1:75.35, ... | 10 |
| 90×50 | DO:100.70, D1:90.38, ... | 10 |
| 110×50 | DO:123.00, D1:110.42, ... | 10 |
| 160×110 | DO:175.40, D1:160.62, ... | 10 |
| 200×75 | DO:220.90, D1:180.81, ... | 10 |
(完整尺寸参数请参考产品规格表)














