材质等级:UPVC(化工级/工业级)
连接方式:承插粘接(溶剂型)
执行标准:国标(GB/T)
尺寸规格表(单位:mm)
| 规格 | d1 | d2 | D | d | l | L | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DN15(20mm) | 20.30 | 19.90 | 26.00 | 16.00 | 16.00 | 54.00 | 27.00 |
| DN20(25mm) | 25.30 | 24.90 | 32.00 | 20.00 | 19.00 | 65.00 | 32.50 |
| DN25(32mm) | 32.30 | 31.90 | 41.00 | 27.00 | 22.00 | 80.00 | 40.00 |
| DN32(40mm) | 40.30 | 39.90 | 50.50 | 34.00 | 26.00 | 96.00 | 48.00 |
| DN40(50mm) | 50.30 | 49.90 | 63.20 | 44.00 | 31.00 | 116.00 | 58.00 |
| DN50(63mm) | 63.30 | 62.90 | 79.50 | 57.00 | 38.00 | 143.00 | 72.00 |
| DN65(75mm) | 75.35 | 74.90 | 93.00 | 73.50 | 44.00 | 168.00 | 84.00 |
| DN80(90mm) | 90.50 | 89.90 | 112.00 | 89.90 | 51.00 | 198.00 | 99.00 |
| DN100(110mm) | 110.60 | 109.90 | 133.10 | 109.90 | 61.00 | 238.00 | 119.00 |
| DN125(140mm) | 140.85 | 140.05 | 163.00 | 140.00 | 77.00 | 298.00 | 149.00 |
| DN150(160mm) | 160.85 | 160.05 | 186.00 | 160.00 | 86.00 | 338.00 | 169.00 |
| DN200(225mm) | 226.25 | 225.05 | 261.00 | 225.00 | 119.00 | 469.00 | 234.50 |
| 250mm | 251.45 | 250.05 | 290.00 | 239.00 | 131.00 | 518.00 | 259.00 |
| DN300(315mm) | 316.85 | 315.05 | 364.00 | 315.00 | 163.00 | 652.00 | 326.00 |
(注:DN250(280mm) 规格数据暂缺,请以实际订货批次为准)
