| 规格 | 内径 (mm) | 外径 (mm) | 壁厚 (mm) | 承插深度 (mm) | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DN15 | 20 | 29 | 4.5 | 16 | 47.4 |
| DN20 | 25 | 34.9 | 4.95 | 19 | 55.2 |
| DN25 | 32 | 43 | 5.5 | 22 | 66.8 |
| DN32 | 40 | 52.3 | 6.15 | 26 | 79.7 |
| DN40 | 50 | 59 | 4.5 | 32 | 95.8 |
| DN50 | 63 | 72 | 4.5 | 38 | 116.2 |
| DN65 | 75 | 87.6 | 6.3 | 44 | 141.6 |
| DN80 | 90 | 104.7 | 7.35 | 51 | 166.4 |
| DN100 | 110 | 132 | 11 | 61 | 197.2 |
| DN125 | 140 | 162 | 11 | 77 | 248.9 |
| DN150 | 160 | 186 | 13 | 86 | 281 |
| DN200 | 225 | 261 | 18 | 117.5 | 465 |


























