| 驱动器型号 | 适配泵头型号 | 适用软管规格 | 参考流量范围 | 重量 |
|---|---|---|---|---|
| WT600-1F-A (AC220V) WT600-1F-B (AC110V) |
YZ1515x / YZII15 | 13#、14#、19#、16#、25#、17#、18# | 0.7 - 2200 mL/min | 5.6 - 6.4 kg |
| WT600-1F-A / WT600-1F-B | YZ2515X | 15×24# | 17 - 1600 mL/min | 5.6 - 6.4 kg |
| WT600-1F-A / WT600-1F-B | YZII25 | 15×24#、35×36# | 17 - 3000 mL/min | 5.6 - 6.0 kg |
| WT600-1F-A / WT600-1F-B | DG15-24 | 16#、25#、17# | 8 - 1800 mL/min | 6.0 kg |
| WT600-1F-A / WT600-1F-B | DMD15-13-B/D | 13#、14#、19#、16#、25# | 1.5 - 2070 mL/min | 5.6 - 6.0 kg |
| WT600-1F-A / WT600-1F-B | KZ25 | 15×24#、35×36# | 34 - 6000 mL/min | 6.0 kg |



