| 型号 | 功率(KW) | 减速比 | 转速(RPM) | 搅拌轴轴长(mm) | 搅拌轴轴径(mm) | 桨叶直径 | 最大搅拌量稀薄液(L) | 最大搅拌量中粘液(L) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ML55-11 | 0.55 | 1:11 | 134 | 1500 | 25 | 350 | 3500 | 1800 |
| ML75-11 | 0.75 | 1:11 | 134 | 1500 | 30 | 350 | 5000 | 2500 |
| ML150-11 | 1.5 | 1:11 | 134 | 1800 | 35 | 450 | 10000 | 5000 |
| ML220-11 | 2.2 | 1:11 | 134 | 2000 | 40 | 500 | 15000 | 7500 |
| ML400-11 | 4 | 1:11 | 134 | 2200 | 45 | 600 | 25000 | 12000 |
| ML550-11 | 5.5 | 1:11 | 134 | 2500 | 60 | 650 | 35000 | 18000 |
更多型号和技术参数请参考完整性能规格表。









开票另加税点,详细咨询客服!