| 项目 | 参数 |
|---|---|
| 介质进出口尺寸 | 1/4" FNPT(6.4 mm) |
| 空气进口尺寸 | 1/8" FNPT(3.2 mm) |
| 最大出口压力 | 8.6 bar(125 psig) |
| 最大流量(水介质) | 18.9 L/min(5 GPM),橡胶/PTFE/Wil-Flex™隔膜均适用 |
| 吸程(湿吸) | 橡胶/热塑性弹性体:9.3 m(30.6 ft);PTFE:9.5 m(31.2 ft) |
| 吸程(干吸) | 4.0–4.1 m(13.0–13.6 ft) |
| 允许通过固体颗粒直径 | ≤1/64"(0.4 mm) |
| 空气消耗量(典型值) | 1–5 SCFM(对应流量0→18.9 L/min,详见性能曲线) |
| 接液材质 | 铝合金(基础款)或 316 不锈钢(本系列标配) |
| 非接液材质 | 中间体/空气阀:乙缩醛(POM),耐磨损、自润滑 |
| 隔膜材质选项 | 丁腈橡胶(NBR)、聚四氟乙烯(PTFE)、Wil-Flex™特种热塑性弹性体 |
| 认证标识 | 符合CE标准(证书号:CE22069) |
| 生产编号(S/N) | PSG00408044 |
| 出厂日期 | 2017年1月 |











