| 型号 | 最大流量(L/min) | 最大扬程(m) | 最大吸程(m) | 出口压力(kg) | 口径(DN) | 入气口径(in) | 颗粒直径(mm) | 耗气量(m³/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QBY3-10 | 22 | 70 | 4.0 | 7 | 10 | 1/4 | 1.5 | 0.36 |
| QBY3-15 | 22 | 70 | 4.0 | 7 | 15 | 1/4 | 1.5 | 0.36 |
| QBY3-20 | 57 | 70 | 4.5 | 7 | 20 | 1/4 | 2.5 | 0.36 |
| QBY3-25 | 57 | 70 | 4.5 | 7 | 25 | 1/4 | 2.5 | 0.36 |
| QBY3-32 | 170 | 84 | 5.48 | 8.4 | 32 | 1/2 | 3.2 | 0.67 |
| QBY3-40 | 170 | 84 | 5.48 | 8.4 | 40 | 1/2 | 3.2 | 0.67 |
| QBY3-50 | 378.5 | 84 | 5.48 | 8.4 | 50 | 1/2 | 4.8 | 0.90 |
| QBY3-65 | 378.5 | 84 | 5.48 | 8.4 | 65 | 1/2 | 4.8 | 0.90 |
| QBY3-80 | 568 | 84 | 5.48 | 8.4 | 80 | 1/2 | 6.4 | 1.5-2.0 |
| QBY3-100 | 568 | 84 | 5.48 | 8.4 | 100 | 1/2 | 6.4 | 1.5-2.0 |
| QBY3-125 | 1041 | 84 | 5.48 | 8.4 | 125 | 3/4 | 9.4 | 3.0-4.0 |
| BFQ-25 | 116 | 84 | 5.48 | 8.4 | 25 | 1/2 | 3.2 | 0.67 |
| BFQ-40 | 378.5 | 84 | 5.48 | 8.4 | 40 | 1/2 | 4.8 | 0.90 |
| BFQ-50 | 568 | 84 | 5.48 | 8.4 | 50 | 1/2 | 6.4 | 1.5-2.0 |
| BFQ-80 | 1041 | 84 | 5.48 | 8.4 | 80 | 3/4 | 9.4 | 3.0-4.0 |
| BFQ-125 | 2000 | 63 | 4 | 8.4 | 125 | 1 | 9.4 | - |









