| 型号 | 最大流量 (L/min) | 最大扬程 (m) | 最大吸程 (m) | 出口压力 (kg) | 颗粒直径 (mm) | 电机功率 | 电机转速 (rpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DBY3-10/15 | 12.8 | 40 | 3 | 4 | 2.5 | 0.55KW | 1450 |
| DBY3-32/40 | 48 | 40 | 4 | 4 | 3.2 | 1.5KW | 1450 |
| DBY3-50/65 | 162 | 40 | 5 | 4 | 4.8 | 2.2KW | 1450 |
| DBY3-80/100 | 245 | 40 | 5 | 4 | 6.4 | 3KW | 1450 |
| DBY3-125 | 480 | 40 | 6 | 4 | 9.4 | 4KW | 1450 |
| BFD-25 | 48 | 40 | 4 | 4 | 3.2 | 1.5KW | 1450 |
| BFD-40 | 162 | 40 | 5 | 4 | 4.8 | 2.2KW | 1450 |
| BFD-50 | 245 | 40 | 5 | 4 | 4.8 | 2.2KW | 1450 |
| BFD-50 | 245 | 40 | 5 | 4 | 6.4 | 3KW | 1450 |
| BFD-80 | 480 | 40 | 6 | 4 | 9.4 | 4KW | 1450 |
| DBY3S-10/15 | 12.8 | 70 | 3 | 7 | 9.4 | 4KW | 1450 |
| DBY3S-32/40 | 48 | 70 | 4 | 7 | 2.5 | 0.75KW | 1450 |
| DBY3S-32/40 | 48 | 70 | 4 | 7 | 3.2 | 2.2KW | 1450 |
| DBY3S-50/65 | 162 | 70 | 5 | 7 | 4.8 | 3KW | 1450 |
| DBY3S-80/100 | 245 | 70 | 5 | 7 | 6.4 | 4KW | 1450 |
| DBY3S-125 | 480 | 70 | 6 | 7 | 9.4 | 5.5KW | 1450 |
| BFDS-25 | 48 | 70 | 4 | 7 | 3.2 | 2.2KW | 1450 |
| BFDS-40 | 162 | 70 | 5 | 7 | 4.8 | 3KW | 1450 |
| BFDS-50 | 245 | 70 | 5 | 7 | 6.4 | 4KW | 1450 |
| BFDS-80 | 480 | 70 | 6 | 7 | 9.4 | 5.5KW | 1450 |
基于合作伙伴及泵体特性,产品广泛应用于以下领域:















