| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 比率 | 1:1 |
| 最大流量 | 13.6-g.p.m.(51.5-l.p.m.) |
| 每循环排量 | 0.030加仑(0.11升) |
| 进气口(内螺纹) | 1/4 - 18 PT.FSAE Short |
| 进液口/出液口 | 3/4-14 N.PTE-2 |
| Rp 3/4 | 3/4 -14 BSP,平行 |
| 最大工作压力 | 100-psi(6.9-bar) |
| 可通过最大悬浮固体直径 | 3/32"(2.4-mm) |
| 重量 | 8.74磅(3.96公斤) |
| 最大干吸高度 | 15ft(4.5m) |
| 噪音等级 | 70 PSI, 60循环/分钟, 75 db(A) |






