| 型号 | 适用场合 | 量程范围 | 精度 | 过程温度 | 过程压力 | 信号输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIN-RD908 | 河道、湖库、浅滩等 | 0-30米(Max) | ±3mm | -40~130℃ | -0.1~0.3MPa | 4-20mA/RS485/HART |
| SIN-RD901 | 强腐蚀性液体 | 0-10米(Max) | ±5mm | -40~130℃ | -0.1~0.3MPa | 4-20mA/RS485/HART |
| SIN-RD902T | 腐蚀性液体、蒸汽等 | 0-20米 | ±10mm | -40~230℃ | -0.1~2.0MPa | 4-20mA/RS485/HART |
| SIN-RD903 | 固体料、强粉尘等 | 0-70米 | ±20mm/±30mm | -40~250℃ | -0.1~4.0MPa | 4-20mA/RS485/HART |
| SIN-RD701 | 液体、固体粉料 | 0-30米 | ±5mm~±25mm | -40~250℃ | -0.1~4.0MPa | 4-20mA/RS485/HART |
| SIN-WSR550 | 水、液体、固粉、蒸汽 | 0.08~60m | ±1mm | -40~+150℃ | - | 4-20mA/RS485/MODBUS |
| 型号 | 适用场合 | 量程范围 | 精度 | 天线类型 | 过程温度 | 过程压力 | 信号输出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SIN-RD701 | 液体、固体粉料 | 0-30米 | ±5mm~±25mm | 杆式/单缆天线 | -40~250℃ | -0.1~4.0MPa | 4-20mA/RS485/HART |
| SIN-RD702 | 液体、强腐蚀性液体 | 0-10米 | ±5mm~±10mm | 杆式/四氟缆天线 | -40~200℃ | -0.1~0.3MPa | 4-20mA/RS485/HART |
| SIN-RD704 | 低介电常数液体 | 0-6米 | ±5mm | 同轴管式天线 | -40~250℃ | -0.1~4.0MPa | 4-20mA/RS485/HART |
联测品牌深耕自动化传感设备十八年,通过多国权威机构认证,获多项国家专利。提供全套智慧水务配套仪表及解决方案,助力河道水库监测、城市排水系统等项目实施。
























