| 类别 | 产品名称/描述 | 订货号/型号 |
|---|---|---|
| 比色皿系列 | 1英寸矩形比色皿(10ml) | 2495402 |
| 1cm矩形比色皿(3.5ml) | 2095100 | |
| 1cm矩形比色皿 | 4822800 | |
| 1英寸圆形比色皿(10ml) | 2122800 | |
| 10cm矩形比色皿 | 2629201 | |
| 适配器与流通池 | 旋转适配器(容纳7个1cm样品池) | LZV902.99.00002 |
| 旋转适配器(容纳5个1英寸样品池) | LZV902.99.00012 | |
| 流通池(配1英寸圆形比色皿) | LQV157.99.20002 | |
| 10cm矩形比色皿适配器 | LZV887 | |
| 软件与数据模块 | 电脑操作软件包 | LZV938 |
| 饮用水应用软件包 | LZV941 | |
| 啤酒应用软件包 | LZV942 | |
| 酶化学应用软件包 | LZV943 | |
| Hach Data Trans 数据传输模块 | LZY274 | |
| 配件与标准品 | 测试滤光片组件 | LZV537 |
| 18mm管塞(1套6个) | 173106 | |
| DR/验证用吸光度标准(1套4个) | 2763900 |
本产品专为水质分析与环境监测设计,广泛适用于:









