| 型号 | 最大流量 (L/min) | 最大扬程 (m) | 最大吸程 (m) | 出口压力 (kgf/cm²) | 入气口径 (in) | 允许通过颗粒直径 (mm) | 耗气量 (m³/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QBW3-25 | 57 | 70 | 4.5 | 7 | 1/4 | 2.5 | 0.36 |
| QBW3-40 | 151 | 84 | 5.48 | 8.4 | 1/2 | 3.2 | 0.67 |
| QBW3-50 | 378.5 | 84 | 5.48 | 8.4 | 1/2 | 4.8 | 0.9 |
| QBW3-80 | 568 | 84 | 5.48 | 8.4 | 1/2 | 6.4 | 1.5–2.0 |
| 类型 | 型号 | 最大流量 (L/min) | 最大扬程 (m) | 最大吸程 (m) | 出口压力 (kgf/cm²) | 允许通过颗粒直径 (mm) | 电机功率 (kW) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低压力 | DBW3-25 | 12.8 | 40 | 3 | 4 | 2.5 | 0.55 |
| 低压力 | DBW3-40 | 48 | 40 | 4 | 4 | 3.2 | 1.5 |
| 低压力 | DBW3-50 | 162 | 40 | 5 | 4 | 4.8 | 2.2 |
| 低压力 | DBW3-80 | 245 | 40 | 5 | 4 | 6.4 | 3.0 |
| 高压力 | DBW3S-25 | 12.8 | 70 | 3 | 7 | 2.5 | 0.75 |
| 高压力 | DBW3S-40 | 48 | 70 | 4 | 7 | 3.2 | 2.2 |
| 高压力 | DBW3S-50 | 162 | 70 | 5 | 7 | 4.8 | 3.0 |
| 高压力 | DBW3S-80 | 245 | 70 | 5 | 7 | 6.4 | 4.0 |
注:所有型号过流部件(阀座、阀球、隔膜、泵腔)均采用食品级EPDM/FKM/PTFE复合材质或全PTFE结构,满足FDA/EC1935:2004标准;进料口径与型号对应(如QBW3-25为DN25卡箍接口)。










