| 项目 | 参数详情 |
|---|---|
| 型号 | TDS-100H |
| 准确度 | 示值的±1.0%(流速>0.2m/s) |
| 流速范围 | 0 ~ ±32m/s |
| 管段尺寸 | 20mm ~ 6000mm |
| 响应时间 | 0-999秒(用户可选) |
| 测量单位 | 米、英尺、立方米、升、加仑(美/英)、油桶等用户指定单位 |
| 累积器 | 7位正、负、净累积器 |
| 显示 | 4x8中文或4x16英文,带背光 |
| 通讯接口 | RS-232C,兼容富士超声波流量计协议 |
| 传感器类型 | 标准M2型(可选小型S1、大型L1、高温型等) |
| 传感器电缆 | 标准5米×2,可选10米×2或15米×2 |
| 电源 | 3节AAA内置Ni-H电池(续航12小时)/ 100V-240V AC适配器 |
| 数据记录 | 内置记录仪,可存储2000行数据 |
该产品广泛应用于过程自动化控制领域,具体涵盖:
| 阻流件类型 | 上游侧直管长 | 下游侧直管长 |
|---|---|---|
| 90°弯管 | ≥10D | ≥5D |
| T型管 | ≥50D | ≥10D |
| 扩大管 | ≥30D | ≥5D |
| 收缩管 | ≥10D | ≥5D |
| 各种阀 | ≥30D(上游调节时) | ≥10D(下游调节时) |
| 泵 | ≥50D | ≥50D |





































以上页面中数据,均由我司实验室提供,如有疑问,请联系旺旺客服
杭州联测自动化技术有限公司