| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 测量范围 | 水(20℃):(1~200000)L/h;空气(20℃,0.1013MPa):(0.5~2000)m³/h |
| 量程比 | 标准型10:1;特殊型20:1 |
| 准确度等级 | 液体:1.5级(标准型),1.0级(特殊定制);气体:2.5级(标准型),1.5级(特殊定制) |
| 压力等级 | 标准型:DN15~DN50 ≤4.0MPa;DN65~DN200 ≤1.6MPa;高压型:≤10MPa(DN15~DN100) |
| 介质温度 | 标准型 -20℃~120℃;PTFE 0℃~80℃;高温型 120℃~450℃;低温型 -80℃~-20℃ |
| 环境温度 | 远传型:-40℃~85℃;液晶正常工作:-20℃~70℃;就地指针型:-40℃~+80℃ |
| 供电电源 | 标准型:24VDC (12VDC~32VDC);交流型:(100~240)VAC 50Hz~60Hz;电池型:3.6V@9AH锂电池 |
| 负载特性 | RLmax:600Ω |
| 报警输出 | 上下限瞬时流量报警,光耦信号隔离达林顿管输出 |
| 脉冲输出 | 累积脉冲输出为光耦信号隔离达林顿管输出 |
| 防护等级 | IP65 |
| 本安参数 | Ui≤28V,li≤100mA,Pi≤0.7W,Ci≤0.021uF,Li~0mH |
适用于化工、石油、食品、制药、水处理、环保等行业,用于测量液体、气体及蒸汽流量,特别适合低流速、小流量、高温、高压、强腐蚀性介质的流量测量。











