| 参数项目 | 超声波多普勒流量计 (FSD300) | 雷达多普勒流量计 (FDC300) |
|---|---|---|
| 测量变量 | 流速、液位、温度 | 流速、液位 |
| 流速测量范围 | 0~10m/s(不识别流向) / -10~10m/s(识别流向) | 0.1~2m/s |
| 液位测量范围 | 0~10m | 0~20m / 0~30m |
| 温度测量范围 | -5~60℃ | - |
| 准确度 | 流速:1.0%±0.01m/s;液位:0.2%±0.01m;温度:±1℃ | 流速:3%±0.01m/s;液位:0.2%±0.01m |
| 分辨率 | 流速:1mm/s;液位:1mm | 流速:0.01m/s;液位:0.001m |
| 工作频率 | 2MHz | 测速:24GHz;测距:80GHz |
| 防护等级 | IP68 | IP65 |
| 供电与输出 | RS485/4-20mA/0-5V,24VDC/220VAC可选 | RS485/4-20mA/0-5V,24VDC/220VAC可选 |
























