| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 测量变量 | 流速、液位、温度 |
| 测量范围 | 双向流(带正负号),流速:(-10~10)m/s;液位:(0~10)m |
| 准确度 | 流速:1.0%±0.01m/s;液位:0.2%±0.01m;温度:±1℃ |
| 分辨率 | 流速:1mm/s;液位:1mm |
| 响应时间 | 10s~60s(可通过通讯协议设定平滑系数) |
| 工作频率 | 2MHz |
| 发射功率 | 1W |
| 防护等级 | IP68 |
| 输出类型 | (4~20)mA、(0~5)V |
| 通讯输出 | RS485(MODBUS协议) |
| 继电器输出 | 双组SPDT/双组SPDT+双组SPST |
| 供电电源 | AC:220V;DC:24V |
| 功耗 | ≤4W |
| 环境要求 | 被测介质pH值:6~8;介质温度:(0~60)℃;环境温度:(0~60)℃ |
| 参数 | 描述 |
|---|---|
| 测量变量 | 流速、液位 |
| 测量范围 | 流速:(0.1~2)m/s;液位:(0~30)m |
| 准确度 | 流速:3%±0.01m/s;液位:0.2%±0.01m |
| 分辨率 | 流速:0.01m/s;液位:0.001m |
| 响应时间 | 10s~60s(可通过通讯协议设定平滑系数) |
| 输入信号 | 电磁波 |
| 发射频率 | 流速:24GHz;液位:80GHz |
| 发射功率 | EIRP 20 dBm |
| 天线角度 | 测流速:13°26°;测液位:6°6° |
| 防护等级 | IP65 |
| 输出类型 | (4~20)mA、(0~5)V |
| 通讯输出 | RS485(MODBUS协议) |
| 继电器输出 | 双组SPDT/双组SPDT+双组SPST |
| 供电电源 | AC:220V;DC:(9~30)V |
| 功耗 | ≤4W |
| 环境要求 | 环境温度:(-20~60)℃;贮存温度:(-20~80)℃ |


















