| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 产品名称 | 智能电磁冷热量表 |
| 产品型号 | LDGR-SUP |
| 执行标准 | JB/T9248-2015 |
| 测量口径 | DN10~DN2000 |
| 公称压力 | DN10-DN150:PN<1.6Mpa |
| DN200-DN600:PN<1.0Mpa | |
| DN700-DN2000:PN<0.6Mpa | |
| 测量精度 | ±0.5%R |
| 量程比 | 10:1 |
| 防护等级 | 一体式IP65,分体式IP65 |
| 环境温度 | -10~55℃ |
| 串口通讯 | RS485,标准Modbus |
| 供电方式 | 100~240VAC,50/60Hz |
| 工作环境 | 传感器:-25~180℃;显示表头:-10~60℃ |
| 电极类型 | 316L电极(标配)、钛电极、钽电极等 |
| 衬里材质 | 氯丁橡胶(CR)、聚四氟(F4)等 |





















以上页面中数据,均由我司实验室提供,如有疑问,请联系旺旺客服,或拨打服务热线138-6741-5974
杭州联测自动化技术有限公司