| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 测量变量 | 流量、温度 |
| 公称口径 | DN10、DN12、DN20、DN25 |
| 流量测量范围 | DN10: 3~20 L/min;DN12: 10~100 L/min;DN20: 16~160 L/min |
| 温度测量范围 | 0℃~100℃ |
| 变送输出 | 流量/温度(4~20)mA,负载电阻≤5000Ω |
| 报警输出 | 流量/温度报警,PNP报警接点,接点容量:24V/50mA |
| 通讯输出 | RS485接口,MODBUS-RTU通讯协议 |
| 供电电源 | 24VDC |
| 功耗 | <3W |
| 电气接口 | M12*1.5航空插头 |
| 准确度 | 流量:1.5级;温度:±1℃ |
| 绝缘阻抗 | 100VDC时,50MQ |
| 介质类型 | 液体(水或乙二醇等水溶性液体、润滑油等) |
| 介质黏度 | ≤68cst |
| 介质温度 | 0℃~100℃ |
| 过程压力 | 参见表2 |
| 环境温度 | -20℃~85℃ |
| 相对湿度 | <95% |
| 防护等级 | IP65 |










