| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 测量变量 | 质量流量、密度、温度 |
| 公称口径 | 直管型:DN8~DN80;U型:DN20~DN150;三角型:DN3~DN15 |
| 密度范围 | (0.3~3.000)g/cm³ |
| 温度范围 | (-200~300)℃ |
| 变送输出 | (4~20)mA,输出负载(250~600)Ω |
| 通讯输出 | RS485接口,MODBUS-RTU通讯协议;Hart |
| 频率输出 | 脉冲宽度:50% |
| 供电电源 | 24VDC/220VAC |
| 功耗 | ≤15W |
| 电气接口 | M20*1.5 |
| 准确度 | 流量:0.2级、0.5级;密度:±0.002g/cm³ |
| 温度准确度 | ±1℃ |
| 过程压力 | (0~4.0)MPa |
| 压损 | 最大流量对应压损100kPa(以水为介质) |
| 工作温度 | -40℃~+60℃ |
| 湿度 | 35%~95% |
| 防护等级 | IP67 |
联测仪表专注于过程自动化解决方案,拥有18年行业经验,年产30万台传感设备,服务全球130多个国家和地区。公司通过ISO9001认证,并获得SGS深度验厂认可,为您提供可靠的产品与技术支持。













