| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 产品尺寸 | 753525 (mm) |
| 显示屏 | 1.9寸IP5液晶屏 |
| 屏幕亮度 | 350cd/m² |
| 单片机 | 32位双核处理器,主频240MHz |
| 分辨率 | 170*320 |
| 准确度 | ±1.5% (FS) |
| 量程比 | 1:100 |
| 电源 | 24VDC |
| 输出信号 | RS485 RTU、4~20mA、脉冲输出、模拟电压1~5VDC、NPN上下限报警输出 |
| 耐压 | ≤1.0MPa |
| 响应时间 | 100ms |
| 功耗 | ≤2W |
| 工作温度 | -10℃~+55℃ |
| 工作湿度 | ≤80%RH(无结冰、无凝露) |
| 瞬时流量分辨率 | 0.01L/min |
| 累计流量分辨率 | 0.001m³ |
| ESD防护等级 | ±6kV |
| 标况空气条件 | 20℃,101.235kPa |











