| 参数名称 | 参数值 |
|---|---|
| 测量变量 | 流量 |
| 测量范围(水) | 1L/h ~ 150L/h |
| 测量范围(空气) | 16L/h ~ 4800L/h |
| 量程比 | 10:1 |
| 准确度 | 2.5%F.S |
| 变送输出 | 二线制/多线制(4~20)mA |
| 通讯输出 | RS485接口,MODBUS-RTU协议 |
| 报警输出 | AUMUR开关报警 |
| 供电电源 | 二线制:12VDC~32VDC;多线制:18VDC~32VDC |
| 电气接口 | M16×1.5 |
| 电缆直径 | 4mm~8mm |
| 介质类型 | 液体或气体 |
| 介质温度 | 标准型:(-40~150)℃;高温型:(-40~200)℃ |
| 介质黏度 | ≤10mPa.s |
| 过程压力 | ≤10MPa |
| 环境温度 | (-40~70)℃ |
| 防护等级 | IP65 |





















