| 类别 | 参数项 | 数值 |
|---|---|---|
| 整机型号 | 型号 | FCT-8350(变送控制器)+ WLG8350(传感器)+ FLP1600-L(可选配套模块) |
| 测量性能 | 流速范围 | 0.5–5.0 m/s |
| 瞬时流量范围 | 0–2000 m³/h | |
| 累积流量范围 | 0–99,999,999 m³ | |
| 分辨率 | 0.001 m³/h | |
| 刷新率 | 1 s | |
| 精确度等级 | 2.0 级 | |
| 重复性误差 | ±0.5% | |
| 传感器输入 | 频率响应 | 0.5 Hz–2 kHz |
| 供电电压 | DC 12 V(由控制器内部提供) | |
| 脉冲幅值 | ≥8 Vp | |
| 介质温度 | 0–60 ℃(单相流体) | |
| 4–20 mA 输出 | 模式 | 仪表/变送双模式(电气隔离) |
| 回路电阻 | ≤500 Ω(DC 24 V 供电下) | |
| 传输精度 | ±0.1 mA | |
| 控制端口 | 类型 | 半导体光电继电器 |
| 负载能力 | ≤50 mA / AC&DC ≤30 V | |
| 功能支持 | 流量上下限报警、变频控制、脉冲分频、积算脉冲输出、功能关闭 | |
| 电源与功耗 | 工作电压 | DC (24 ± 4) V |
| 整机功耗 | <3.0 W | |
| 线缆长度 | 出厂标配 5 m,可按需定制(1–500 m) | |
| 环境适应性 | 工作温度 | 0–50 ℃ |
| 存储温度 | −20–60 ℃ | |
| 相对湿度 | ≤85% RH(无冷凝) | |
| 结构规格 | 防护等级 | IP65(加装后盖) |
| 外形尺寸(控制器) | 96 mm × 96 mm × 94 mm(H×W×D) | |
| 开孔尺寸(盘装) | 91 mm × 91 mm(H×W) | |
| 安装方式 | 盘装 + 快速固定卡扣 | |
| 传感器材质 | 工程塑料 + 玻纤 | |
| 安装座材质 | 不锈钢(304/316L)或 PVC(带三通结构) | |
| 常用管径适配 | DN25–DN350(特大管径可定制) |
+12V(红)、PULSE(黄)、GND(白)、I+/I−(仪表模式)、T+/T−(变送模式)、OC/OC′(光电开关)、24VA/24VB(DC24V 电源,不分极性);






