| 参数 | 型号 | 大背压下的流量 (l/h) | 小流量 (ml/stroke) | 中等背压下的流量 (l/h) | 小流量 (ml/stroke) | 连接尺寸 (外径x内径, mm) | 启动吸程 (mWG) | 启动压力 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 180冲程/分钟 | 1000 | 10 | 0.74 | 5.0 | 0.97 | 6x4 | 6.0 | 1.8 |
| 1601 | 16 | 1.1 | 8.0 | 1.4 | 6x4 | 6.0 | 2.0 | |
| 1002 | 10 | 2.1 | 5.0 | 2.6 | 6x4 | 5.0 | 2.5 | |
| 0704 | 7 | 3.9 | 3.5 | 4.4 | 6x4 | 4.0 | 3.0 | |
| 0309 | - | 9.0 | 1.5 | 13.0 | 8x5 | 2.0 | 2.0 | |
| 自排气泵头SERe+ | 1.5 | 16.4 | 1.0 | 18.3 | 8x5 | 1.5 | 1.5 | |
| 240冲程/分钟 | 1001 | 1.0 | 5.0 | 1.3 | 6x4 | 6.0 | 1.8 | |
| 1601 | 16 | 1.5 | 8.0 | 1.9 | 6x4 | 6.0 | 2.0 | |
| 1003 | 10 | 3.0 | 5.0 | 4.3 | 6x4 | 5.0 | 2.5 | |
| 0705 | 7 | 5.2 | 3.5 | 5.9 | 6x4 | 4.0 | 3.0 | |
| 0312 | 3 | 12.0 | 1.5 | 17.3 | 8x5 | 2.0 | 2.0 | |
| 0223 | - | 21.9 | 1.0 | 25.2 | 8x5 | 1.5 | 1.5 |











