| 项目 | 参数 |
|---|---|
| DO测量范围 | 0.00–19.99 mg/L;0.0–199.9 %;200–400 %;0.00–19.99 / 20.0–45.0 ppm |
| 温度测量范围 | 0–50 ℃ |
| 分辨率 | 0.01 mg/L / 0.1 mg/L;0.1 % / 1 %;0.01 ppm / 0.1 ppm;0.1 ℃ |
| 示值误差 | ±0.30 mg/L(计量级指标);±1 %(相对误差) |
| 大气压补偿 | 375–825 mmHg / 500–1100 mbar / hPa,分辨率1单位 |
| 盐度补偿 | 0.0–40.0 ppt,分辨率0.1 ppt |
| 校准方式 | 1点或2点(空气饱和水或零氧液) |
| 温度补偿方式 | ATC(自动)或MTC(手动),NTC30 kΩ,Cinch接口 |
| 项目 | 参数 |
|---|---|
| DO测量范围 | 0.0–200.0 %;0.00–20.0 mg/L(ppm);0–50 ℃ |
| 分辨率 | 0.1 %;0.01 mg/L(ppm);0.1 ℃ |
| 准确度 | ±0.2 mg/L(<8 mg/L)或 ±0.3 mg/L(8–20 mg/L);±0.3 ℃ |
| 大气压范围/精度 | 50.0–115.0 kPa,分辨率0.1 kPa,准确度±1.5 kPa |
| 盐度补偿 | 0.0–40.0 ppt |
| 校准方式 | 1点或2点(推荐空气饱和水单点校准,长期稳定) |
| 数据存储 | 99组校准记录 + 近一次校准数据自动回显 |
| 通信接口 | Mini-DIN(用于信息处理与扩展) |









